Ihre Homepage und Ihr Postfach auf Datenfalke Servern
Datenfalke bietet Ihnen das Hosting Ihrer Webseiten und Ihrer E-Mail-Konten auf Datenfalke-Servern zu folgenden Konditionen an. Die Server stehen in einem Rechenzentrum in Düsseldorf.
Sollten Sie darüber hinaus Leistung benötigen, so kann Datenfalke Ihnen auch einen kompletten virtuellen Server anbieten.
Webpaket | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Speicherplatz | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
SSD High-Speed Speicherplatz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
unlimitiertes Transfervolumen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
tägliches Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
POP3 u. IMAP E-Mail-Konten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Mail Viren-/Spam-Filter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SIEVE Filterregeln | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anhänge bis 150MB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MySQL Datenbanken | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PHP 5, 7 oder 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1x .de Domain enhalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Subdomains | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beliebig viele SSL Zertifikate von Let’s Encrypt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statistik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Persönlicher Ansprechpartner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis pro Monat | 4,90 € | 9,90 € | 14,90 € | 24,90 € | 39,90 € |
Preis pro Monat inkl. 19% MwSt. | 5,83 € | 11,78 € | 17,73 € | 29,63 € | 47,48 € |
- In jedem Webhosting-Paket sind enthalten:
- PHP 5.6 oder PHP 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 oder 8.1
- beliebig viele POP3- oder IMAP-Email-Postfächer,
- beliebig viele MySQL Datenbanken
- beliebig viele SSL Zertifikate von Let’s Encrypt, die komfortabel über das Froxlor Kundeninterface kostenlos generiert werden können.
- PHP 5.6 oder PHP 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 oder 8.1
- Darüberhinaus ist es möglich Subdomains, Wildcard-Subdomains, E-Mail-Weiterleitungen, Autoresponder etc. einzurichten.
- Jeder Kunde erhält Zugriff zum Froxlor-Kundeninterface für
- das Verwalten der E-Mail-Funktionen,
- die Ansicht von Zugriffstatistiken und verbrauchtem Datentransfer-Volumen,
- ein Webinterface für den E-Mail-Empfang/-Versand,
- ein Webinterface für die Datenbank-Verwaltung
- Zu jedem Paket können beliebig viele Domains bestellt werden.